Informação básica
Descrição do Produto
Descrição
O gabinete inclui um compartimento. O resfriamento do gabinete usa condicionador de ar e ventiladores, para garantir que os equipamentos operem normalmente em uma faixa de temperatura estável, de modo a tornar a vida útil dos equipamentos muito mais longa e seu desempenho mais estável.
Parâmetros técnicos
| Item | Tipo | Parâmetro técnico |
| Estrutura | Dimensão | Dimensão Externa H * W * D 2000 * 800 * 800mm Dimensão Interna H * W * D 1800 * 700 * 700mm |
| Layout | Um compartimento | |
| Método de Instalação de Equipamentos | Rack de 19 " | |
| Porta | Com uma porta frontal, com trava especial para armário ao ar livre (cadeado de apoio) | |
| Material | Aço galvanizado; parede dupla, espessura da placa externa: 1.5mm, espessura da placa interna: 0,8 mm. | |
| Isolamento térmico | Há isolamento térmico entre a parede interna e a parede externa. O material de isolamento é 20mm PEF. | |
| Estrutura | Soldado | |
| Proteção de entrada | IP55 | |
| Controle de temperatura | Resfriamento | 1500W, ar condicionado AC220V + 48V a 220V inversor; e ventiladores DC48V |
| Iluminação | Lâmpada LED | Lâmpadas LED de 48V, quando a porta está aberta, a lâmpada LED acenderá; quando a porta estiver fechada, a lâmpada LED será desligada. |
| Temperatura | Temperatura | Temperatura de trabalho: -40 ° C ~ + 55 ° C |
| Temperatura de armazenamento: -50 ° C ~ + 70 ° C | ||
| Temperatura de transporte: -50 ° C ~ + 70 ° C | ||
| Umidade | Humidade relativa | 5% ~ 100% |
| Pressão | Pressão do ar | 62kpa ~ 101kpa (semelhante a 0m ~ 5000m de altitude) |
| Intensidade de Radiação | Intensidade de Radiação Solar | 1120 × (1 ± 5%) W / m2 |
Especificações de bateria de chumbo-ácido
O gabinete pode conter no máximo 3 cordas de bateria (cada seqüência de bateria é 48V 100AH).
(1) Quando o ar condicionado está ligado:
Capacidade da bateria = 3h * 40A / 0,7 = 171Ah
"3h" é o tempo de backup, "40A" é (equipamentos + ar condicionado) carga, "0,7" é a bateria restante
Nossa sugestão: use 2 cordas de bateria (cada seqüência de bateria é 48V 100AH).
(2) Quando os aparelhos de ar condicionado estão "desligados":
Capacidade da bateria = 6h * 20A / 0,7 = 171Ah
"6h" é o tempo de backup, "20A" é o carregamento de equipamentos, "0.7" é a bateria restante
Nossa sugestão: use 2 cordas de bateria (cada seqüência de bateria é 48V 100AH).
Lista de Acessórios
| Não. | Item | Quantidade | Unidade | Especificações |
| 1 | Armário Exterior de Telecomunicações | 1 | Conjunto | Dimensão Externa H * W * D 2000 * 800 * 800mm |
| 2 | Ar condicionado | 1 | Conjunto | Capacidade de refrigeração: 1500W, fonte de alimentação: 220V; Modelo: TC06-150JFH / 01 |
| 3 | Sistema de energia de telecomunicações incorporado | 1 | Conjunto | 1U, 19 ", 3000W, DC48V, 60A |
| 4 | Inversor | 1 | Conjunto | 48V a 220V (para fonte de alimentação de ar condicionado) |
| 5 | Ventilador | 2 | Conjunto | 12038, DC48V, INICIAR O TRABALHO A 35 ° C |
| 6 | Distribuição de poder | 1 | Conjunto | PROVA DE ILUMINAÇÃO DO GRAU B ENTRADA AC: 63A / 2P * 1; SAÍDA CA: 16A / 1P * 4; SAÍDA CC: 16A / 1P * 4 |
| 7 | Bateria de chumbo ácido | 8 | Conjunto | 12V, 100AH, modelo: SP12-100 |
| 8 | Sensor de temperatura e umidade | 1 | PC | |
| 9 | Unidade de Monitoramento Ambiental | 1 | Conjunto | 2U |
| 10 | Porta sensor | 2 | PC | |
| 11 | Sensor de água | 1 | PC | |
| 12 | Sensor De Fumaça | 1 | ||
| 13 | Lâmpada LED | 1 | PC | DC48V |
| 14 | Pacote | 1 | Conjunto | Caixa de madeira |


















