Escritório/casa de contêineres pré-fabricados de 20 pés
| tamanho | 6058x2438x2896mm (C x L x A). |
| Porta de segurança externa em aço | 840mm*2040mm |
| Porta | porta externa de aço:860mm*2.050mm;tamanho interno da porta sanduíche: 700mm*2.000mm |
| Sistema de parede | Painel sanduíche EPS / PU / lã de rocha 50/60/75 mm |
| Tamanho da janela deslizante de vidro duplo Alu | 800mm*1100mm; 900x1200mm, 600x600mm |
| Chão | Placa de fibrocimento de 18 mm, acabamento de piso vinílico da marca LG de 1,8 mm / 2,0 mm |
| Eletricidade | 1 luz, 1 interruptor, 2 tomadas, um conjunto de caixa de distribuição e disjuntor |
| Material | Todos os membros de aço galvanizados |
| Eletricidade: | personalizado |
| Uso | Sala de aula, escola, hospital, dormitório, hotel, casa residencial, acomodação para trabalhadores |
Cobertura e base:
| Cápsula de telhado | Cápsula base | ||
| Parte de canto | P=3.75 | Parte de canto | P=3.75 |
| Feixe principal | P=2.75, galvanizado e pintado | Feixe principal | P=2.75, galvanizado e pintado |
| Cubra a pele | P=1.5 Folha GI | Deck de piso | Contraplacado, T=16mm |
| Painel frontal | T=0.426 | Chão | T=2mm PVC |
| Isolamento | EPS injetado de 50mm, densidade=12kg/m3,opcional | Isolamento | EPS, opcional |
| Eletricidade | Caixa de distribuição de 6 vias, 2 disjuntores, 2 luzes | Placa de base | Placa de aço T=0,42 mm |
| Peso | 465kg | Peso | 850kg |
| Carregando | 1kN/m2 | Carregando | 1kN/m2 |
Poste e painel de parede:
| PEÇAS | Publicar | Painel de parede | |
| Tamanho | H=2500mm | Tamanho | W1150*H2420*T50~100mm |
| Peso | 96,1 kg | Isolamento | EPS/PU/lã mineral, T=50~75~100mm |
| Embalagem | 2 peças/caixa, cada caixa 192,2kg | Painel frontal | T{{0}}.326~0.426~0,5mm |
| Parafusos | Parafusos M10*20 para conexão |
Tratamento | 50/50g/m2 Zinco-Alu. Galvanizado, pintura PE 20/20um |
| Material | Q345/Q235 | Porta e Janela |
Porta: W890*H2090mm; Janela: W800*H1100mm, pré-instalada nos painéis de parede |
| Cabo | Pré-instalado | ||
Detalhes :
| Encaixe de canto | Feito de tubo de aço soldado sem costura Q345B/Q235, menos lados de solda, mais firme; o polimento torna a superfície mais lisa e mais firme; Furos de perfuração CNC, mais precisos e perfeitos; primeiro galvanizado e depois pintado com tintas anticorrosivas. |
| Pilar de aço | Feito de tubo de aço soldado sem costura Q345B/Q235, menos lados de solda, dobra CNC; primeiro galvanizado e depois pintado com tintas anticorrosivas. |
| Feixe | Feito de tubo de aço soldado sem costura Q345B/Q235, menos lados de solda, dobra CNC; primeiro galvanizado e depois pintado com tintas anticorrosivas. |
| Soldagem de quadro | A solda selada torna a estrutura mais firme |
| Oficina de pintura | O FC pinta com boa força adesiva, torna o recipiente brilhante e fresco. |
| Instalei os fios e toalhetes com antecedência | O espaço interno ficará mais bonito. |
| O telhado | Integrado com EPS (peças de aço + chapa de aço colorida em ambos os lados + espuma PU), a prova d'água é bem resolvida. A capacidade de carga é de 0,5t. |
| Painel de parede EPS | Usando o aço inoxidável para protegê-lo da ferrugem |
| Janelas e portas | Instalado no painel de parede, fácil de ajustar |
| Trocar | Instalou os fios e ranhuras com antecedência que tornam o espaço interno mais seguro e artístico |
| Piso laminado | O piso laminado torna o ambiente confortável e artístico |
| Piso de PVC | Bem à prova d'água |
| Curso de cinto de PVC | Deixe o piso mais artístico |
| Instalação do sistema de drenagem do fundo | Sua instalação é de acordo com o local do vaso sanitário |
| Produto semi-acabado, acessórios e instalações de suporte | |
| Introdução do fundo | estrutura feita de placa de aço Q235/Q345, dobrada sem costura, soldada sem costura, superfície galvanizada. Pintado com tintas anticorrosivas, materiais de assentamento: placa laminada, placa de PVC, blockboard, placa de fibra de cimento etc. |
| Série inferior | 1. Piso laminado padrão 2. Parte inferior do banheiro público 3. fundo do vaso sanitário no meio 4. Fundo de PVC padrão 5. fundo de quilha de aço leve |
| Introdução do sistema de parede | consiste em chapas de aço coloridas de {{0}} 0,42 mm em ambos os lados ou uma chapa colorida de 0 0,42 e uma chapa de aço inoxidável de 0,42 mm, integrada com PU\EPS\ROCK WOOL etc. a parede tem 2310 mm * 1158 mm. A espessura da parede externa é de 75 mm e a parede interna é de 50 mm. A densidade do EPS é 12kg\m3, a densidade da lã de vidro/lã de rocha é 100kg\m3. E a cor da parede fica de acordo com a demanda do cliente. |
| série de sistema de parede | 1. Painel de parede com padrão de madeira padrão 2. Painel de parede azul padrão 3. Painel de parede padrão da porta interna 4. Porta externa (porta de segurança de aço) equipada com painel de parede amarelo padrão 5. Porta externa (porta de segurança de aço) equipada com painel de parede padrão de bloco 6. Porta externa (porta de segurança de aço) equipada com painel de parede azul padrão 7. Janela (janela de liga de alumínio de PVC) montada no tamanho padrão do painel de parede: 800 * 1.100 mm 8. Janela (janela de liga de alumínio de PVC) montada no tamanho padrão do painel de parede com padrão de madeira: 800 * 1.100 mm 9. Janela ventilada do banheiro (janela de liga de alumínio de PVC) juntamente com exaustor sendo montado no painel de parede. Tamanho: 800*400mm |
| acessórios | Faixa de decoração, rodapé, canto interno, pedestal de canto interno, peças de canto, costela de costura de plástico, fixador de painel de parede, soquete, interruptor (padrão AM, AU, BR, Taiwan), suporte de lâmpada de luz diurna, porta de segurança de aço, fechadura de porta de segurança , 1 exaustor, conexão para suporte de escada, piso laminado |
| Instalações de apoio | 1. Banheiro---1. Especificação de tipo 2. Especificação de tipo 2. Especificação de tipo------de gabinete 3. bandeja de pedestal 4. Lavatório 5. Urinol 6. pote de cócoras 7. Refrigerador de ar |


















