Descrição do Produto
Casa de Contêineres Fabricada em Fábrica de Dois Andares
Introdução:
As casas de contêineres podem reduzir significativamente o período de construção, com boa flexibilidade e mobilidade. Mais seguro que a construção tradicional, mais silencioso, mais ecológico e eficaz para garantir a estabilidade e a continuidade da qualidade. Oferece maior flexibilidade ao projeto arquitetônico.
Uso da casa do recipiente
Sala 1.Living (nós podemos fornecer também a cama e outros móveis.)
2. Office (móveis de alta qualidade está disponível)
3.Kitchen (armário de alta qualidade, utensílios de cozinha etc)
4.Armazenamento frio - bem vedado 98% de ar frio mantido em casa.
Casa de banho 5.Public
6 casas de banho em uma casa de 20 pés
7. banheiro
Recursos:
1. Pré-fabricação, fácil de instalar e desmontar
2. Trabalhos de precisão, longa vida útil de até 20 anos para uso
3. Leveza, fácil de transportar e realocar
4. Usando várias vezes e reciclagem, economia e meio ambiente
5. Alta resistência e rigidez, rolamento de alto peso
6. Impermeável e à prova de fogo
7. Impermeabilização anti-séptica e úmida
8. Isolamento acústico e isolante térmico
Especificações:
Os tamanhos padrão dos contêineres de transporte ISO tornam a cabine fácil de transportar.
Introdução:
As casas de contêineres podem reduzir significativamente o período de construção, com boa flexibilidade e mobilidade. Mais seguro que a construção tradicional, mais silencioso, mais ecológico e eficaz para garantir a estabilidade e a continuidade da qualidade. Oferece maior flexibilidade ao projeto arquitetônico.
Uso da casa do recipiente
Sala 1.Living (nós podemos fornecer também a cama e outros móveis.)
2. Office (móveis de alta qualidade está disponível)
3.Kitchen (armário de alta qualidade, utensílios de cozinha etc)
4.Armazenamento frio - bem vedado 98% de ar frio mantido em casa.
Casa de banho 5.Public
6 casas de banho em uma casa de 20 pés
7. banheiro
Recursos:
1. Pré-fabricação, fácil de instalar e desmontar
2. Trabalhos de precisão, longa vida útil de até 20 anos para uso
3. Leveza, fácil de transportar e realocar
4. Usando várias vezes e reciclagem, economia e meio ambiente
5. Alta resistência e rigidez, rolamento de alto peso
6. Impermeável e à prova de fogo
7. Impermeabilização anti-séptica e úmida
8. Isolamento acústico e isolante térmico
Especificações:
Não. | Ordenar | Nome | Especificação |
1 | Especificação | comprimento | De acordo com a exigência dos clientes. |
2 | Largura | De acordo com a exigência dos clientes. | |
3 | Altura do cume | De acordo com a exigência dos clientes. | |
4 | Altura interna | De acordo com a exigência dos clientes. | |
5 | Acessório padrão | Painel de parede | O painel sanduíche EPS de 75 mm, chapa de aço colorida de 0,42 mm, a densidade de espuma de poliestireno (painel sanduíche EPS) é de 12 kg / m3, o coeficiente de isolamento térmico é de 0,041 w / mk O coeficiente de transferência de calor é de 0,663 w / .k. |
6 | Painel de telhado | Painel sanduíche EPS de 50 mm, chapa de aço colorida de 0,35 mm a 0,42 mm, densidade de espuma de poliestireno é 12 kg / m3. O coeficiente de isolamento térmico é de 0,041w / mk O coeficiente de transferência de calor é de 0,553w / · k. | |
7 | Porta (D-1) | Porta de segurança em aço com dimensões de 840x1950mm, equipada com uma fechadura de cilindro com 3 chaves. O batente da porta é feito de aço inoxidável, 50 mm de espessura | |
8 | Porta (D-2) | Porta em painel sanduíche EPS com dimensões de 750x2000mm, equipada com uma fechadura de cilindro com 3 teclas. O batente da porta é feito de alumínio, espuma isolante EPS de 50 mm de espessura. | |
9 | Janela (W-1) | Janela deslizante em aço colorida com dimensão de 1100mmx800mm, janela deslizante vertical ou janela deslizante horizontal | |
10 | Janela (W-2) | Janela deslizante de aço colorida com dimensão de 1100mmx400mm, janela deslizante vertical ou janela deslizante horizontalmente, | |
13 | Vigas de canal | material: Q235. Pintado | |
14 | Coluna | material: Q235, galvanizado | |
15 | Viga do telhado | As treliças são compostas de aço Q235, galvanizado | |
17 | Opção | Teto elevado | Teto do painel acústico de lã mineral, ou Teto de painel de alumínio |
18 | Piso elevado | Estrutura de aço com madeira compensada de 14mm | |
19 | Piso decorativo | PVC, laminado ou telha cerâmica | |
20 | Sistema de drenagem | Plano, projeto e construção fornecidos | |
21 | Sistema elétrico | Plano, projeto e construção fornecidos | |
22 | Parâmetro técnico | Carga de rolamento | 50kg / m2 |
23 | Pressão do vento: | 0.5KN / M2 | |
24 | A prova de fogo | Grau B2 | |
25 | Temperatura resistente | -15--50 | |
26 | Resistente a terremotos | Terremoto de 8 magnitude |
É resistente ao fogo? | O painel sanduíche de PU é resistente ao fogo, mas o EPS não. |
| É à prova de som? | Os painéis sanduíche de PU e EPS são à prova de som. |
| Qual é a densidade do PU / EPS? | Normalmente o EPS é 12kg / m3 e o PU é 38kg / m3. |
| Qual é o grau do PU? | Classe B de proteção contra incêndio. |
| Qual a espessura do PU / EPS que você pode fornecer? | Normalmente, são painéis sanduíche de 50 mm, 75 mm e 100 mm de EPS, 40 mm, 50 mm, 75 mm e 100 mm de painel sanduíche de PU. |
| Qual é a largura do painel sanduíche? | Painel sanduíche EPS: 970 mm para telhado e 950 mm para parede. Painel sanduíche em PU: 950mm para telhado e parede. |
| O PU é injetado ou colado? | Injetar |
| Como carregar seria mais eficiente? | Faça o painel sanduíche ter o comprimento total do recipiente. |
| Como fazer as malas? | A fim de bem carregado para economizar espaço, normalmente é sem embalagem. |
| Qual o prazo de entrega? | 25-35 dias. |
Os tamanhos padrão dos contêineres de transporte ISO tornam a cabine fácil de transportar.
Modelo | Externo | interno | Peso (kg) | |||||
comprimento (milímetros) | Largura (milímetros) | Altura (pacote) | Altura (montada) | comprimento (milímetros) | Largura (milímetros) | Altura (milímetros) | ||
Cabine padrão | ||||||||
20 ' | 6055 | 2435 | 648/864 | 2591/2790 | 5860 | 2240 | 2500 | de 1850 |
Cabine não padrão | ||||||||
10 ' | 2989 | 2435 | 648/864 | 2591/2790 | 2795 | 2240 | 2500 | de 1200 |
16 ' | 4885 | 2435 | 648/864 | 2591/2790 | 4710 | 2240 | 2500 | a partir de 1750 |
24 ' | 7296 | 2435 | 648/864 | 2591/2790 | 7140 | 2240 | 2500 | de 2300 |
30 ' | 9120 | 2435 | 648/864 | 2591/2790 | 8925 | 2240 | 2500 | de 2470 |


















